四、主流厂商6000元以下热门机型调查
1、惠普
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 显卡类型 | 屏幕尺寸 | 处理器系列 |
| 1 | 惠普Compaq Presario V3906TX(FK636PA) | 5,600 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 2 | 惠普520(FH592AA) | 4,400 | 集成显卡 | 14.1 | 酷睿2双核 T5系列 |
| 3 | 惠普Compaq Presario V3911TU(FK613PA) | 5,400 | 集成显卡 | 14.1 | 酷睿2双核 T5系列 |
| 4 | 惠普Compaq 6520s(FH395PA) | 5,999 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 5 | 惠普Compaq Presario V3905TX(FK635PA) | 5,100 | 独立显卡 | 14.1 | 奔腾双核 |
点评:从惠普低价笔记本的关注度上看,V3000系列在市场上具有较强的竞争力,V3906、V3911、V3905等产品均是市场上的热门机型,V3906已经连续几个月蝉联冠军。此外,HP 520也有不错的表现。
2、联想
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 显卡类型 | 屏幕尺寸 | 处理器系列 |
| 1 | 联想 天逸 F31A-TTW(运动版) | 5,999 | 独立显卡 | 13.3 | 奔腾双核 |
| 2 | 联想 旭日 C466A-PX | 4,800 | 独立显卡 | 14.1 | 奔腾双核 |
| 3 | 联想 天逸 F41M-MT | 4,999 | 集成显卡 | 14.1 | 奔腾双核 |
| 4 | 联想 旭日 C466A-UX | 5,400 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 5 | 联想 天逸 F41AT5750 | 5,800 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
点评:从联想上榜的产品来看,天逸与旭日系列的人气相当。天逸 F31A-TTW(运动版)是6000元以下市场联想关注度最高的一款产品。从入围产品的配置上看,采用14.1英寸、配置奔腾双核与独立显卡的联想笔记本的关注度较高。
3、戴尔
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 显卡类型 | 屏幕尺寸 | 处理器系列 |
| 1 | 戴尔 Inspiron 1420(R510902CN) | 5,999 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 2 | 戴尔Inspiron 1525-N(R510804CN) | 3,999 | 集成显卡 | 15.4 | 奔腾双核 |
| 3 | 戴尔 Vostro 1400(R520882CN) | 5,699 | 集成显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 4 | 戴尔 Inspiron 1525(R510906CN) | 4,799 | 集成显卡 | 15.4 | 奔腾双核 |
| 5 | 戴尔 Vostro 1310(R520995CN) | 5,099 | 集成显卡 | 13.3 | 迅驰平台Santa Rosa |
点评:戴尔 Inspiron 1420凭借着主流的配置、八种个性化的彩色外观,在6000元以下市场上也颇受用户关注。而从产品配置上看,在6000元以下市场上,采用集成显卡与迅驰平台Santa Rosa处理器的戴尔笔记本更受欢迎。
4、华硕
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 显卡类型 | 屏幕尺寸 | 处理器系列 |
| 1 | 华硕 X81H575Sc-SL | 5,800 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 2 | 华硕 F8H237SV-SL | 5,900 | 独立显卡 | 14.1 | 奔腾双核 |
| 3 | 华硕 F5Q525SL-SL | 4,999 | 独立显卡 | 15.4 | 酷睿2双核 T5系列 |
| 4 | 华硕 F80H545S-SL | 5,999 | 独立显卡 | 14.1 | 酷睿2双核 T5系列 |
| 5 | 华硕 X81H575Sr-SL | 5,850 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
点评:本次上榜的五款华硕笔记本均采用了独立显卡,这也是华硕与其他厂商抗衡的优势所在。在8月市场上,华硕 X81H575Sc-SL成为其在6000元以下市场上关注度最高的产品。
5、神舟
| 排名 | 产品名称 | 参考报价 | 显卡类型 | 屏幕尺寸 | 处理器系列 |
| 1 | 神舟 优雅 HP500 | 3,998 | 集成显卡 | 14.1 | 奔腾双核 |
| 2 | 神舟 天运 Q1000 | 2,699 | 集成显卡 | 13.3 | 赛扬双核 |
| 3 | 神舟 承运 F555T | 4,699 | 独立显卡 | 14.1 | 迅驰平台Santa Rosa |
| 4 | 神舟 天运 Q1400 | 2,999 | 集成显卡 | 13.3 | 赛扬双核 |
| 5 | 神舟 天运 F5600 | 3,999 | 集成显卡 | 14.1 | 酷睿2双核 T5系列 |
点评:神舟运用价格战与其他笔记本厂商相抗衡,在取得自己的市场份额和利润时,其产品也带给了消费者更多的惊喜,本次上榜的五款产品的价格均在5000元以下,天运 Q1000的价格仅为2699元。从其产品线上看,定位于低端实用的天运系列表现突出。